Instruction to Applicants on First Online Allotment
| Sl. No. | Open Merit Rank | App No | Candidate Name | Preference | Category | Index Mark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | B/23/13140 | ABIMON S | 1 | OM | 100.0000 |
| 2 | 23 | B/23/18720 | THAHASIN FATHIMA | 5 | OM | 100.0000 |
| 3 | 65 | B/23/18704 | SAFNA SIYAD | 1 | OM | 99.3750 |
| 4 | 84 | B/23/26316 | AKMALA M M | 1 | OM | 99.0000 |
| 5 | 99 | B/23/22654 | KRISHNENDHU M V | 1 | OM | 98.8333 |
| 6 | 107 | B/23/23225 | DAYA MURALI | 2 | OM | 98.7500 |
| 7 | 149 | B/23/21362 | DEVANANDA K R | 6 | OM | 98.3333 |
| 8 | 240 | B/23/15095 | SANA SAJU | 2 | OM | 97.7917 |
| 9 | 256 | B/23/20481 | MERIN JOHNEY | 4 | CM | 97.6667 |
| 10 | 274 | B/23/22218 | ANGEL MARIA THOMAS | 1 | CM | 97.5833 |
| 11 | 285 | B/23/14060 | RECHU ROY | 3 | CM | 97.5000 |
| 12 | 303 | B/23/19401 | RIA ROSS BABU | 2 | CM | 97.5000 |
| 13 | 345 | B/23/17383 | JIFFY BIJU | 5 | CM | 97.2500 |
| 14 | 358 | B/23/15340 | KEZIAH PAUL PALLATHUCHERRY | 1 | CM | 97.2083 |
| 15 | 362 | B/23/16101 | BISNA JOSEPH C | 4 | CM | 97.1667 |
| 16 | 378 | B/23/11323 | AYONA TRESA PAULSON | 1 | CM | 97.0834 |
| 17 | 389 | B/23/20267 | ANGELEENA THOMAS | 2 | CM | 97.0833 |
| 18 | 396 | B/23/16316 | ANN MARY MANOJ | 3 | CM | 97.0417 |
| 19 | 409 | B/23/25661 | JEREENA SEBASTIAN | 5 | CM | 97.0000 |
| 20 | 416 | B/23/25629 | NIKITHA MARIYA DOMINIC | 1 | CM | 96.9583 |
| 21 | 423 | B/23/24945 | ABIJA JOSEPH | 5 | CM | 96.9167 |
| 22 | 445 | B/23/25020 | MARIYA CHRISTEENA VARGHESE | 1 | CM | 96.8334 |
| 23 | 448 | B/23/12839 | BLESSINA BABU | 4 | CM | 96.8333 |
| 24 | 452 | B/23/16202 | MEENU THOMAS | 3 | CM | 96.7917 |
| 25 | 458 | B/23/18006 | MISHAL MATHEW | 1 | CM | 96.7917 |
| 26 | 464 | B/23/21981 | ANN MARIYA JOSEPH | 6 | CM | 96.7500 |
| 27 | 477 | B/23/12071 | DEREENA LOPEZ | 1 | CM | 96.7083 |
| 28 | 493 | B/23/21589 | ANGEL ROSE BENNY | 7 | CM | 96.6667 |
| 29 | 494 | B/23/14889 | DONA VARGHESE | 2 | CM | 96.6667 |
| 30 | 508 | B/23/22073 | ANNAMMA CLEETUS | 2 | CM | 96.5834 |
| 31 | 512 | B/23/14094 | ALEENA DEVY | 4 | CM | 96.5834 |
| 32 | 516 | B/23/17992 | DONA ELIAS | 3 | CM | 96.5833 |
| 33 | 522 | B/23/23631 | ALLEN MARY VINU | 4 | CM | 96.5417 |
